オートルビーズ
設計年度 | 令和4年(2022) |
建築地 | 岩美町 |
構造規模 | 鉄骨造平屋建 |
延床面積 | 約575.0㎡(事務所棟・工場棟) |
業務内容 | 設計監理 |
水野商事千代倉庫
設計年度 | 令和4年(2022) |
建築地 | 鳥取市 |
構造規模 | 鉄骨造2階建 |
延床面積 | 約993.0㎡ |
業務内容 | 設計監理 |
青谷こども学園
設計年度 | 令和4年(2022) |
建築地 | 鳥取市 |
構造規模 | 木造2階建(管理棟、住棟A・B) |
延床面積 | 約853.22㎡ (管理棟、住棟A・B) |
業務内容 | 設計監理 |
青谷サイエンス
設計年度 | 令和4年(2022) |
建築地 | 鳥取市 |
構造規模 | 鉄骨造平屋建 |
延床面積 | 約1,383.9㎡ |
業務内容 | 設計監理 |
サンマート湯所店
設計年度 | 令和3年(2021) |
建築地 | 鳥取市 |
構造規模 | 鉄骨造平屋建 |
延床面積 | 約966.1㎡ |
業務内容 | 設計監理 |
水野商事千代第4工場
設計年度 | 令和2年(2020) |
建築地 | 鳥取市 |
構造規模 | 鉄骨造2階建 |
延床面積 | 約1,434㎡ |
業務内容 | 設計監理 |
八東保育所
設計年度 | 平成30年(2018) |
建築地 | 八頭町 |
構造規模 | 木造平屋建一部鉄骨造 |
延床面積 | 約1,480㎡ |
業務内容 | 設計監理 |
鳥取市河原町総合支所
設計年度 | 平成29年(2017) |
建築地 | 河原町 |
構造規模 | 鉄骨造3階建(増築) |
延床面積 | 約232㎡ |
業務内容 | 設計 |
鳥取市立白兎保育園
設計年度 | 平成27年(2015) |
建築地 | 鳥取市 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
延床面積 | 約1,011㎡ |
業務内容 | 設計 |
(仮称)湖山メゾネット
設計年度 | 平成20年(2008) |
建築地 | 鳥取市 |
構造規模 | 木造2階建(4戸) |
延床面積 | 約182㎡ |
業務内容 | 設計監理 |
鳥取信用金庫鳥取南支店
設計年度 | 平成18年(2006) |
建築地 | 鳥取市 |
構造規模 | 鉄骨造2階建 |
延床面積 | 約458㎡ |
業務内容 | 設計監理 |
あすなろ保育園
設計年度 | 平成18年(2006) |
建築地 | 鳥取市 |
構造規模 | 鉄骨造平屋建 |
延床面積 | 約1,500㎡ |
業務内容 | 設計監理 |
サンテラス幸町
設計年度 | 平成18年(2006) |
建築地 | 鳥取市 |
構造規模 | 鉄骨造4階建(15戸) |
延床面積 | 約1,026㎡ |
業務内容 | 設計監理 |
サンドパルとっとり
設計年度 | 平成16年(2004) |
建築地 | 鳥取市 |
構造規模 | 鉄骨造2階建 |
延床面積 | 約738㎡ |
業務内容 | 設計監理 |
町営住宅勝見団地集会所
設計年度 | 平成16年(2004) |
建築地 | 鳥取市 |
構造規模 | 木造平屋建 |
延床面積 | 約96㎡ |
業務内容 | 設計監理 |
八東体育文化センター
設計年度 | 平成14年(2002) |
建築地 | 八頭町 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造3階建、一部鉄骨造 |
延床面積 | 約2,808㎡ |
業務内容 | 設計監理 |
公衆トイレ
設計年度 | 平成13年(2001) |
建築地 | 若桜町 |
構造規模 | 木造平屋建 |
延床面積 | 約50㎡ |
業務内容 | 設計監理 |
喫茶 ラパン
設計年度 | 平成12年(2000) |
建築地 | 鳥取市 |
構造規模 | 木造平屋建 |
延床面積 | 約62㎡ |
業務内容 | 設計監理 |
フレッシュパーク若葉台
設計年度 | 平成11年(1999) |
建築地 | 鳥取市 |
構造規模 | 鉄骨造3階建 |
延床面積 | 約6,563㎡ |
業務内容 | 実施設計監理 |
サンマート湖山店
設計年度 | 平成11年(1999) |
建築地 | 鳥取市 |
構造規模 | 鉄骨造3階建 |
延床面積 | 約6,563㎡ |
業務内容 | 実施設計監理 |
若桜町立若桜中学校
設計年度 | 平成10年(1998) |
建築地 | 若桜町 |
構造規模 | 木造2階建、 一部鉄筋コンクリート造2階建 |
延床面積 | 約3,335㎡ |
業務内容 | 設計監理 |
八東保健センター 高齢者健康増進センター
設計年度 | 平成10年(1998) |
建築地 | 八頭町 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造平屋建 |
延床面積 | 約1,371㎡ |
業務内容 | 設計監理 |
特別養護老人ホーム若葉台
設計年度 | 平成10年(1998) |
建築地 | 鳥取市 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
延床面積 | 約3,211㎡ |
業務内容 | 設計監理 |
鳥取市立岩倉小学校
設計年度 | 平成8年(1996) |
建築地 | 鳥取市 |
構造規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造3階建 |
延床面積 | 約4,980㎡ |
業務内容 | 設計 |
山陰合同銀行鳥取駅南ビル
設計年度 | 平成7年(1995) |
建築地 | 鳥取市 |
構造規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造5階建 |
延床面積 | 約2,729㎡ |
業務内容 | 設計監理 |
若桜町立若桜小学校つく米分校
文教施設協会賞受賞
設計年度 | 平成7年(1995) |
建築地 | 若桜町 |
構造規模 | 木造2階建、一部鉄筋コンクリート人工地盤 |
延床面積 | 約1,048㎡ |
業務内容 | 設計監理 |
若葉台保育所
設計年度 | 平成6年(1994) |
建築地 | 鳥取市 |
構造規模 | 鉄骨造平屋建 |
延床面積 | 約1,742㎡ |
業務内容 | 設計監理 |
鳥取銀行鳥取東支店
設計年度 | 平成5年(1993) |
建築地 | 鳥取市 |
構造規模 | 鉄骨造2階建 |
延床面積 | 約439㎡ |
業務内容 | 設計監理 |
鳥取港海友館
設計年度 | 平成5年(1993) |
建築地 | 鳥取市 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
延床面積 | 約936㎡ |
業務内容 | 設計 |
鳥取県看護研修センター
設計年度 | 平成2年(1990) |
建築地 | 鳥取市 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
延床面積 | 約1,095㎡ |
業務内容 | 設計監理 |
鳥取勤労者総合福祉センター
設計年度 | 昭和63年(1988) |
建築地 | 鳥取市 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
延床面積 | 約2,151㎡ |
業務内容 | 設計監理 |
設計実績一覧
TOPへ